Date |
McKinley's Low Price |
|---|---|
| 1/20/26 | $2.94 |
| 1/19/26 | $2.94 |
| 1/18/26 | $2.94 |
| 1/17/26 | $2.94 |
| 1/16/26 | $2.94 |
| 1/15/26 | $2.94 |
| 1/14/26 | $2.94 |
| 1/13/26 | $2.94 |
| 1/12/26 | $2.94 |
| 1/11/26 | $2.94 |
| 1/10/26 | $2.94 |
| 1/09/26 | $2.94 |
| 1/08/26 | $2.92 |
| 1/07/26 | $2.94 |
| 1/06/26 | $2.94 |
| 1/05/26 | $2.94 |
| 1/04/26 | $2.94 |
| 1/03/26 | $2.94 |
| 1/02/26 | $2.94 |
| 1/01/26 | $2.94 |
| 12/31/25 | $2.94 |
| 12/30/25 | $2.94 |
| 12/29/25 | $2.94 |
| 12/28/25 | $2.94 |
| 12/27/25 | $2.94 |
| 12/26/25 | $2.94 |
| 12/25/25 | $2.94 |
| 12/24/25 | $2.96 |
| 12/23/25 | $2.96 |
| 12/22/25 | $2.96 |
| 12/21/25 | $2.96 |
| 12/20/25 | $2.96 |
| 12/19/25 | $2.96 |
| 12/18/25 | $2.96 |
| 12/17/25 | $2.98 |
| 12/16/25 | $2.98 |
| 12/15/25 | $2.98 |
| 12/14/25 | $2.98 |
| 12/13/25 | $2.98 |
| 12/12/25 | $2.98 |
| 12/11/25 | $3.00 |
| 12/10/25 | $3.02 |
| 12/09/25 | $3.06 |
| 12/08/25 | $3.06 |
| 12/07/25 | $3.06 |
| 12/06/25 | $3.06 |
| 12/05/25 | $3.02 |
| 12/04/25 | $3.02 |
| 12/03/25 | $3.02 |
| 12/02/25 | $3.02 |
| 12/01/25 | $2.98 |
| 11/30/25 | $2.98 |
| 11/29/25 | $2.98 |
| 11/28/25 | $2.98 |
| 11/27/25 | $2.98 |
| 11/26/25 | $3.00 |
| 11/25/25 | $3.00 |
| 11/24/25 | $3.02 |
| 11/23/25 | $3.02 |
| 11/22/25 | $3.02 |
| 11/21/25 | $3.06 |
| 11/20/25 | $3.14 |
| 11/19/25 | $3.14 |
| 11/18/25 | $3.04 |
| 11/17/25 | $3.04 |
| 11/16/25 | $3.04 |
| 11/15/25 | $3.04 |
| 11/14/25 | $2.99 |
| 11/13/25 | $3.02 |
| 11/12/25 | $3.08 |
| 11/11/25 | $3.03 |
| 11/10/25 | $3.03 |
| 11/09/25 | $3.03 |
| 11/08/25 | $3.03 |
| 11/07/25 | $3.02 |
| 11/06/25 | $2.98 |
| 11/05/25 | $2.98 |
| 11/04/25 | $2.94 |
| 11/03/25 | $2.94 |
| 11/02/25 | $2.94 |
| 11/01/25 | $2.94 |
| 10/31/25 | $2.96 |
| 10/30/25 | $2.96 |
| 10/29/25 | $2.92 |
| 10/28/25 | $2.96 |
| 10/27/25 | $2.92 |
| 10/26/25 | $2.92 |
| 10/25/25 | $2.92 |
| 10/24/25 | $2.90 |
| 10/23/25 | $2.80 |
| 10/22/25 | $2.78 |
| 10/21/25 | $2.77 |
| 10/20/25 | $2.77 |
| 10/19/25 | $2.77 |
| 10/18/25 | $2.77 |
| 10/17/25 | $2.77 |
| 10/16/25 | $2.77 |
| 10/15/25 | $2.79 |
| 10/14/25 | $2.79 |
| 10/13/25 | $2.79 |
| 10/12/25 | $2.79 |
| 10/11/25 | $2.79 |
| 10/10/25 | $2.81 |
| 10/09/25 | $2.81 |
| 10/08/25 | $2.79 |
| 10/07/25 | $2.79 |
| 10/06/25 | $2.79 |
| 10/05/25 | $2.79 |
| 10/04/25 | $2.79 |
| 10/03/25 | $2.79 |
| 10/02/25 | $2.82 |
| 10/01/25 | $2.83 |
| 09/30/25 | $2.84 |
| 09/29/25 | $2.89 |
| 09/28/25 | $2.89 |
| 09/27/25 | $2.89 |
| 09/26/25 | $2.86 |
| 09/25/25 | $2.86 |
| 09/24/25 | $2.81 |
| 09/23/25 | $2.79 |
| 09/22/25 | $2.80 |
| 09/21/25 | $2.80 |
| 09/20/25 | $2.80 |
| 09/19/25 | $2.83 |
| 09/18/25 | $2.84 |
| 09/17/25 | $2.87 |
| 09/16/25 | $2.82 |
| 09/15/25 | $2.79 |
| 09/14/25 | $2.79 |
| 09/13/25 | $2.79 |
| 09/12/25 | $2.79 |
| 09/11/25 | $2.84 |
| 09/10/25 | $2.82 |
| 09/09/25 | $2.81 |
| 09/08/25 | $2.79 |
| 09/07/25 | $2.79 |
| 09/06/25 | $2.79 |
| 09/05/25 | $2.82 |
| 09/04/25 | $2.84 |
| 09/03/25 | $2.84 |
| 09/02/25 | $2.78 |
| 09/01/25 | $2.78 |
| 08/31/25 | $2.78 |
| 08/30/25 | $2.78 |
| 08/29/25 | $2.78 |
| 08/28/25 | $2.78 |
| 08/27/25 | $2.78 |
| 08/26/25 | $2.81 |
| 08/25/25 | $2.79 |
| 08/24/25 | $2.79 |
| 08/23/25 | $2.79 |
| 08/22/25 | $2.80 |
| 08/21/25 | $2.76 |
| 08/20/25 | $2.74 |
| 08/19/25 | $2.74 |
| 08/18/25 | $2.74 |
| 08/17/25 | $2.74 |
| 08/16/25 | $2.74 |
| 08/15/25 | $2.74 |
| 08/14/25 | $2.74 |
| 08/13/25 | $2.74 |
| 08/12/25 | $2.76 |
| 08/11/25 | $2.76 |
| 08/10/25 | $2.76 |
| 08/09/25 | $2.76 |
| 08/08/25 | $2.76 |
| 08/07/25 | $2.76 |
| 08/06/25 | $2.76 |
| 08/05/25 | $2.79 |
| 08/04/25 | $2.79 |
| 08/03/25 | $2.79 |
| 08/02/25 | $2.79 |
| 08/01/25 | $2.88 |
| 07/31/25 | $2.89 |
| 07/30/25 | $2.92 |
| 07/29/25 | $2.89 |
| 07/28/25 | $2.89 |
| 07/27/25 | $2.89 |
| 07/26/25 | $2.89 |
| 07/25/25 | $2.90 |
| 07/24/25 | $2.94 |
| 07/23/25 | $2.94 |
| 07/22/25 | $2.96 |
| 07/21/25 | $2.92 |
| 07/20/25 | $2.92 |
| 07/19/25 | $2.92 |
| 07/18/25 | $2.94 |
| 07/17/25 | $2.90 |
| 07/16/25 | $2.94 |
| 07/15/25 | $2.96 |
| 07/14/25 | $2.99 |
| 07/13/25 | $2.99 |
| 07/12/25 | $2.99 |
| 07/11/25 | $2.96 |
| 07/10/25 | $2.99 |
| 07/09/25 | $2.99 |
| 07/08/25 | $2.99 |
| 07/07/25 | $2.96 |
| 07/06/25 | $2.96 |
| 07/05/25 | $2.96 |
| 07/04/25 | $2.96 |
| 07/03/25 | $2.99 |
| 07/02/25 | $2.96 |
| 07/01/25 | $2.94 |
| 06/30/25 | $2.90 |
| 06/29/25 | $2.90 |
| 06/28/25 | $2.90 |
| 06/27/25 | $2.90 |
| 06/26/25 | $2.90 |
| 06/25/25 | $2.98 |
| 06/24/25 | $2.98 |
| 06/23/25 | $2.98 |
| 06/22/25 | $2.90 |
| 06/21/25 | $2.90 |
| 06/20/25 | $2.95 |
| 06/19/25 | $2.90 |
| 06/18/25 | $2.90 |
| 06/17/25 | $2.85 |
| 06/16/25 | $2.90 |
| 06/15/25 | $2.85 |
| 06/14/25 | $2.85 |
| 06/13/25 | $2.75 |
| 06/12/25 | $2.68 |
| 06/11/25 | $2.66 |
| 06/10/25 | $2.66 |
| 06/09/25 | $2.66 |
| 06/08/25 | $2.66 |
| 06/07/25 | $2.66 |
| 06/06/25 | $2.66 |
| 06/05/25 | $2.64 |
| 06/04/25 | $2.64 |
| 06/03/25 | $2.62 |
| 06/02/25 | $2.58 |
| 06/01/25 | $2.58 |
| 05/31/25 | $2.58 |
| 05/30/25 | $2.60 |
| 05/29/25 | $2.62 |
| 05/28/25 | $2.62 |
| 05/27/25 | $2.65 |
| 05/26/25 | $2.65 |
| 05/25/25 | $2.65 |
| 05/24/25 | $2.65 |
| 05/23/25 | $2.66 |
| 05/22/25 | $2.66 |
| 05/21/25 | $2.66 |
| 05/20/25 | $2.67 |
| 05/19/25 | $2.69 |
| 05/18/25 | $2.69 |
| 05/17/25 | $2.69 |
| 05/16/25 | $2.73 |
| 05/15/25 | $2.76 |
| 05/14/25 | $2.70 |
| 05/13/25 | $2.65 |
| 05/12/25 | $2.58 |
| 05/11/25 | $2.58 |
| 05/10/25 | $2.58 |
| 05/09/25 | $2.58 |
| 05/08/25 | $2.58 |
| 05/07/25 | $2.60 |
| 05/06/25 | $2.60 |
| 05/05/25 | $2.60 |
| 05/04/25 | $2.60 |
| 05/03/25 | $2.60 |
| 05/02/25 | $2.64 |
| 05/01/25 | $2.66 |
| 04/30/25 | $2.72 |
| 04/29/25 | $2.74 |
| 04/28/25 | $2.74 |
| 04/27/25 | $2.74 |
| 04/26/25 | $2.74 |
| 04/25/25 | $2.76 |
| 04/24/25 | $2.76 |
| 04/23/25 | $2.76 |
| 04/22/25 | $2.76 |
| 04/21/25 | $2.79 |
| 04/20/25 | $2.79 |
| 04/19/25 | $2.79 |
| 04/18/25 | $2.79 |
| 04/17/25 | $2.79 |
| 04/16/25 | $2.79 |
| 04/15/25 | $2.79 |
| 04/14/25 | $2.79 |
| 04/13/25 | $2.79 |
| 04/12/25 | $2.79 |
| 04/11/25 | $2.79 |
| 04/10/25 | $2.82 |
| 04/09/25 | $2.82 |
| 04/08/25 | $2.84 |
| 04/07/25 | $2.84 |
| 04/06/25 | $2.84 |
| 04/05/25 | $2.84 |
| 04/04/25 | $2.88 |
| 04/03/25 | $2.92 |
| 04/02/25 | $2.92 |
| 04/01/25 | $2.92 |
| 03/31/25 | $2.92 |
| 03/30/25 | $2.92 |
| 03/29/25 | $2.92 |
| 03/28/25 | $2.92 |
| 03/27/25 | $2.92 |
| 03/26/25 | $2.92 |
| 03/25/25 | $2.92 |
| 03/24/25 | $2.92 |
| 03/23/25 | $2.92 |
| 03/22/25 | $2.92 |
| 03/21/25 | $2.92 |
| 03/20/25 | $2.92 |
| 03/19/25 | $2.90 |
| 03/18/25 | $2.90 |
| 03/17/25 | $2.90 |
| 03/16/25 | $2.90 |
| 03/15/25 | $2.90 |
| 03/14/25 | $2.92 |
| 03/13/25 | $2.96 |
| 03/12/25 | $2.96 |
| 03/11/25 | $2.96 |
| 03/10/25 | $3.00 |
| 03/09/25 | $3.00 |
| 03/08/25 | $3.00 |
| 03/07/25 | $3.00 |
| 03/06/25 | $3.06 |
| 03/05/25 | $3.10 |
| 03/04/25 | $3.12 |
| 03/03/25 | $3.14 |
| 03/02/25 | $3.14 |
| 03/01/25 | $3.14 |
| 02/28/25 | $3.16 |
| 02/27/25 | $3.18 |
| 02/26/25 | $3.22 |
| 02/25/25 | $3.24 |
| 02/24/25 | $3.26 |
| 02/23/25 | $3.26 |
| 02/22/25 | $3.26 |
| 02/21/25 | $3.28 |
| 02/20/25 | $3.28 |
| 02/19/25 | $3.30 |
| 02/18/25 | $3.30 |
| 02/17/25 | $3.30 |
| 02/16/25 | $3.30 |
| 02/15/25 | $3.30 |
| 02/14/25 | $3.30 |
| 02/13/25 | $3.30 |
| 02/12/25 | $3.34 |
| 02/11/25 | $3.30 |
| 02/10/25 | $3.30 |
| 02/09/25 | $3.30 |
| 02/08/25 | $3.30 |
| 02/07/25 | $3.30 |
| 02/06/25 | $3.30 |
| 02/05/25 | $3.32 |
| 02/04/25 | $3.32 |
| 02/03/25 | $3.32 |
| 02/02/25 | $3.22 |
| 02/01/25 | $3.22 |
| 01/31/25 | $3.22 |
| 01/30/25 | $3.24 |
| 01/29/25 | $3.26 |
| 01/28/25 | $3.28 |
| 01/27/25 | $3.28 |
| 01/26/25 | $3.28 |
| 01/25/25 | $3.28 |
| 01/24/25 | $3.26 |
| 01/23/25 | $3.28 |
| 01/22/25 | $3.28 |
| 01/21/25 | $3.30 |
| 01/20/25 | $3.30 |
| 01/19/25 | $3.30 |
| 01/18/25 | $3.30 |
| 01/17/25 | $3.28 |
| 01/16/25 | $3.26 |
| 01/15/25 | $3.18 |
| 01/14/25 | $3.18 |
| 01/13/25 | $3.13 |
| 01/12/25 | $3.13 |
| 01/11/25 | $3.13 |
| 01/10/25 | $3.10 |
| 01/09/25 | $3.02 |
| 01/08/25 | $3.02 |
| 01/07/25 | $3.00 |
| 01/06/25 | $2.99 |
| 01/05/25 | $2.99 |
| 01/04/25 | $2.99 |
| 01/03/25 | $2.98 |
| 01/02/25 | $2.94 |
| 01/01/25 | $2.94 |
| 12/31/24 | $2.92 |
| 12/30/24 | $2.90 |
| 12/29/24 | $2.90 |
| 12/28/24 | $2.90 |
| 12/27/24 | $2.86 |
| 12/26/24 | $2.86 |
| 12/25/24 | $2.86 |
| 12/24/24 | $2.86 |
| 12/23/24 | $2.84 |
| 12/22/24 | $2.84 |
| 12/21/24 | $2.84 |
| 12/20/24 | $2.84 |
| 12/19/24 | $2.84 |
| 12/18/24 | $2.82 |
| 12/17/24 | $2.82 |
| 12/16/24 | $2.82 |
| 12/15/24 | $2.82 |
| 12/14/24 | $2.82 |
| 12/13/24 | $2.79 |
| 12/12/24 | $2.79 |
| 12/11/24 | $2.78 |
| 12/10/24 | $2.78 |
| 12/09/24 | $2.76 |
| 12/08/24 | $2.76 |
| 12/07/24 | $2.76 |
| 12/06/24 | $2.76 |
| 12/05/24 | $2.76 |
| 12/04/24 | $2.79 |
| 12/03/24 | $2.76 |
| 12/02/24 | $2.76 |
| 12/01/24 | $2.76 |
| 11/30/24 | $2.76 |
| 11/29/24 | $2.76 |
| 11/28/24 | $2.76 |
| 11/27/24 | $2.76 |
| 11/26/24 | $2.76 |
| 11/25/24 | $2.76 |
| 11/24/24 | $2.76 |
| 11/23/24 | $2.76 |
| 11/22/24 | $2.76 |
| 11/21/24 | $2.72 |
| 11/20/24 | $2.74 |
| 11/19/24 | $2.74 |
| 11/18/24 | $2.69 |
| 11/17/24 | $2.69 |
| 11/16/24 | $2.69 |
| 11/15/24 | $2.72 |
| 11/14/24 | $2.72 |
| 11/13/24 | $2.70 |
| 11/12/24 | $2.70 |
| 11/11/24 | $2.73 |
| 11/10/24 | $2.73 |
| 11/09/24 | $2.73 |
| 11/08/24 | $2.76 |
| 11/07/24 | $2.74 |
| 11/06/24 | $2.78 |
| 11/05/24 | $2.78 |
| 11/04/24 | $2.74 |
| 11/03/24 | $2.74 |
| 11/02/24 | $2.74 |
| 11/01/24 | $2.74 |
| 10/31/24 | $2.71 |
| 10/30/24 | $2.68 |
| 10/29/24 | $2.68 |
| 10/28/24 | $2.74 |
| 10/27/24 | $2.74 |
| 10/26/24 | $2.74 |
| 10/25/24 | $2.72 |
| 10/24/24 | $2.74 |
| 10/23/24 | $2.76 |
| 10/22/24 | $2.72 |
| 10/21/24 | $2.70 |
| 10/20/24 | $2.70 |
| 10/19/24 | $2.70 |
| 10/18/24 | $2.72 |
| 10/17/24 | $2.70 |
| 10/16/24 | $2.72 |
| 10/15/24 | $2.77 |
| 10/14/24 | $2.81 |
| 10/13/24 | $2.81 |
| 10/12/24 | $2.81 |
| 10/11/24 | $2.81 |
| 10/10/24 | $2.77 |
| 10/09/24 | $2.78 |
| 10/08/24 | $2.84 |
| 10/07/24 | $2.78 |
| 10/06/24 | $2.78 |
| 10/05/24 | $2.78 |
| 10/04/24 | $2.76 |
| 10/03/24 | $2.66 |
| 10/02/24 | $2.64 |
| 10/01/24 | $2.64 |
| 09/31/24 | $2.64 |
| 09/30/24 | $2.64 |
| 09/29/24 | $2.64 |
| 09/28/24 | $2.64 |
| 09/27/24 | $2.64 |
| 09/26/24 | $2.66 |
| 09/25/24 | $2.68 |
| 09/24/24 | $2.66 |
| 09/23/24 | $2.66 |
| 09/22/24 | $2.66 |
| 09/21/24 | $2.66 |
| 09/20/24 | $2.68 |
| 09/19/24 | $2.65 |
| 09/18/24 | $2.65 |
| 09/17/24 | $2.62 |
| 09/16/24 | $2.62 |
| 09/15/24 | $2.62 |
| 09/14/24 | $2.62 |
| 09/13/24 | $2.62 |
| 09/12/24 | $2.62 |
| 09/11/24 | $2.58 |
| 09/10/24 | $2.62 |
| 09/09/24 | $2.62 |
| 09/08/24 | $2.62 |
| 09/07/24 | $2.62 |
| 09/06/24 | $2.66 |
| 09/05/24 | $2.66 |
| 09/04/24 | $2.69 |
| 09/03/24 | $2.74 |
| 09/02/24 | $2.74 |
| 09/01/24 | $2.74 |
| 08/31/24 | $2.74 |
| 08/30/24 | $2.76 |
| 08/29/24 | $2.72 |
| 08/28/24 | $2.76 |
| 08/27/24 | $2.80 |
| 08/26/24 | $2.76 |
| 08/25/24 | $2.76 |
| 08/24/24 | $2.76 |
| 08/23/24 | $2.74 |
| 08/22/24 | $2.74 |
| 08/21/24 | $2.74 |
| 08/20/24 | $2.74 |
| 08/19/24 | $2.76 |
| 08/18/24 | $2.76 |
| 08/17/24 | $2.76 |
| 08/16/24 | $2.78 |
| 08/15/24 | $2.78 |
| 08/14/24 | $2.80 |
| 08/13/24 | $2.82 |
| 08/12/24 | $2.78 |
| 08/11/24 | $2.78 |
| 08/10/24 | $2.78 |
| 08/09/24 | $2.78 |
| 08/08/24 | $2.78 |
| 08/07/24 | $2.76 |
| 08/06/24 | $2.76 |
| 08/05/24 | $2.78 |
| 08/04/24 | $2.78 |
| 08/03/24 | $2.78 |
| 08/02/24 | $2.86 |
| 08/01/24 | $2.86 |
| 07/31/24 | $2.82 |
| 07/30/24 | $2.84 |
| 07/29/24 | $2.86 |
| 07/28/24 | $2.86 |
| 07/27/24 | $2.86 |
| 07/26/24 | $2.86 |
| 07/25/24 | $2.86 |
| 07/24/24 | $2.86 |
| 07/23/24 | $2.86 |
| 07/22/24 | $2.86 |
| 07/21/24 | $2.86 |
| 07/20/24 | $2.86 |
| 07/19/24 | $2.90 |
| 07/18/24 | $2.90 |
| 07/17/24 | $2.90 |
| 07/16/24 | $2.94 |
| 07/15/24 | $2.94 |
| 07/14/24 | $2.94 |
| 07/13/24 | $2.94 |
| 07/12/24 | $2.94 |
| 07/11/24 | $2.94 |
| 07/10/24 | $2.96 |
| 07/09/24 | $2.96 |
| 07/08/24 | $2.98 |
| 07/07/24 | $2.98 |
| 07/06/24 | $2.98 |
| 07/05/24 | $2.98 |
| 07/04/24 | $2.98 |
| 07/03/24 | $2.97 |
| 07/02/24 | $2.97 |
| 07/01/24 | $2.92 |
| 06/30/24 | $2.92 |
| 06/29/24 | $2.92 |
| 06/28/24 | $2.92 |
| 06/27/24 | $2.92 |
| 06/26/24 | $2.92 |
| 06/25/24 | $2.92 |
| 06/24/24 | $2.92 |
| 06/23/24 | $2.92 |
| 06/22/24 | $2.92 |
| 06/21/24 | $2.93 |
| 06/20/24 | $2.93 |
| 06/19/24 | $2.93 |
| 06/18/24 | $2.91 |
| 06/17/24 | $2.91 |
| 06/16/24 | $2.91 |
| 06/15/24 | $2.91 |
| 06/14/24 | $2.91 |
| 06/13/24 | $2.89 |
| 06/12/24 | $2.89 |
| 06/11/24 | $2.89 |
| 06/10/24 | $2.88 |
| 06/09/24 | $2.88 |
| 06/08/24 | $2.88 |
| 06/07/24 | $2.88 |
| 06/06/24 | $2.84 |
| 06/05/24 | $2.84 |
| 06/04/24 | $2.89 |
| 06/03/24 | $2.94 |
| 06/02/24 | $2.94 |
| 06/01/24 | $2.94 |
| 05/31/24 | $2.96 |
| 05/30/24 | $2.98 |
| 05/29/24 | $2.98 |
| 05/28/24 | $2.98 |
| 05/27/24 | $2.98 |
| 05/26/24 | $2.98 |
| 05/25/24 | $2.98 |
| 05/24/24 | $3.00 |
| 05/23/24 | $3.00 |
| 05/22/24 | $3.02 |
| 05/21/24 | $3.04 |
| 05/20/24 | $3.04 |
| 05/19/24 | $3.04 |
| 05/18/24 | $3.04 |
| 05/17/24 | $3.02 |
| 05/16/24 | $3.01 |
| 05/15/24 | $3.01 |
| 05/14/24 | $3.03 |
| 05/13/24 | $3.03 |
| 05/12/24 | $3.03 |
| 05/11/24 | $3.03 |
| 05/10/24 | $3.06 |
| 05/09/24 | $3.06 |
| 05/08/24 | $3.06 |
| 05/07/24 | $3.06 |
| 05/06/24 | $3.06 |
| 05/05/24 | $3.06 |
| 05/04/24 | $3.06 |
| 05/03/24 | $3.06 |
| 05/02/24 | $3.08 |
| 05/01/24 | $3.12 |
| 04/30/24 | $3.15 |
| 04/29/24 | $3.16 |
| 04/28/24 | $3.16 |
| 04/27/24 | $3.16 |
| 04/26/24 | $3.16 |
| 04/25/24 | $3.16 |
| 04/24/24 | $3.18 |
| 04/23/24 | $3.16 |
| 04/22/24 | $3.16 |
| 04/21/24 | $3.16 |
| 04/20/24 | $3.16 |
| 04/19/24 | $3.16 |
| 04/18/24 | $3.19 |
| 04/17/24 | $3.24 |
| 04/16/24 | $3.24 |
| 04/15/24 | $3.26 |
| 04/14/24 | $3.26 |
| 04/13/24 | $3.26 |
| 04/12/24 | $3.26 |
| 04/11/24 | $3.28 |
| 04/10/24 | $3.28 |
| 04/09/24 | $3.30 |
| 04/08/24 | $3.34 |
| 04/07/24 | $3.34 |
| 04/06/24 | $3.34 |
| 04/05/24 | $3.32 |
| 04/04/24 | $3.30 |
| 04/03/24 | $3.28 |
| 04/02/24 | $3.24 |
| 04/01/24 | $3.24 |
| 03/31/24 | $3.24 |
| 03/30/24 | $3.24 |
| 03/29/24 | $3.24 |
| 03/28/24 | $3.24 |
| 03/27/24 | $3.26 |
| 03/26/24 | $3.28 |
| 03/25/24 | $3.28 |
| 03/24/24 | $3.28 |
| 03/23/24 | $3.28 |
| 03/22/24 | $3.28 |
| 03/21/24 | $3.30 |
| 03/20/24 | $3.36 |
| 03/19/24 | $3.36 |
| 03/18/24 | $3.32 |
| 03/17/24 | $3.32 |
| 03/16/24 | $3.32 |
| 03/15/24 | $3.30 |
| 03/14/24 | $3.28 |
| 03/13/24 | $3.26 |
| 03/12/24 | $3.29 |
| 03/11/24 | $3.29 |
| 03/10/24 | $3.32 |
| 03/09/24 | $3.32 |
| 03/08/24 | $3.32 |
| 03/07/24 | $3.32 |
| 03/06/24 | $3.30 |
| 03/05/24 | $3.34 |
| 03/04/24 | $3.38 |
| 03/03/24 | $3.38 |
| 03/02/24 | $3.38 |
| 03/01/24 | $3.38 |
| 02/29/24 | $3.38 |
| 02/28/24 | $3.42 |
| 02/27/24 | $3.42 |
| 02/26/24 | $3.39 |
| 02/25/24 | $3.39 |
| 02/24/24 | $3.39 |
| 02/23/24 | $3.42 |
| 02/22/24 | $3.40 |
| 02/21/24 | $3.42 |
| 02/20/24 | $3.44 |
| 02/19/24 | $3.44 |
| 02/18/24 | $3.44 |
| 02/17/24 | $3.44 |
| 02/16/24 | $3.44 |
| 02/15/24 | $3.44 |
| 02/14/24 | $3.48 |
| 02/13/24 | $3.48 |
| 02/12/24 | $3.48 |
| 02/11/24 | $3.48 |
| 02/10/24 | $3.48 |
| 02/09/24 | $3.44 |
| 02/08/24 | $3.38 |
| 02/07/24 | $3.34 |
| 02/06/24 | $3.32 |
| 02/05/24 | $3.28 |
| 02/04/24 | $3.28 |
| 02/03/24 | $3.28 |
| 02/02/24 | $3.36 |
| 02/01/24 | $3.36 |
| 01/31/24 | $3.36 |
| 01/30/24 | $3.36 |
| 01/29/24 | $3.36 |
| 01/28/24 | $3.36 |
| 01/27/24 | $3.36 |
| 01/26/24 | $3.30 |
| 01/25/24 | $3.26 |
| 01/24/24 | $3.28 |
| 01/23/24 | $3.30 |
| 01/22/24 | $3.28 |
| 01/21/24 | $3.28 |
| 01/20/24 | $3.28 |
| 01/19/24 | $3.29 |
| 01/18/24 | $3.24 |
| 01/17/24 | $3.24 |
| 01/16/24 | $3.27 |
| 01/15/24 | $3.29 |
| 01/14/24 | $3.29 |
| 01/13/24 | $3.29 |
| 01/12/24 | $3.26 |
| 01/11/24 | $3.22 |
| 01/10/24 | $3.26 |
| 01/09/24 | $3.22 |
| 01/08/24 | $3.26 |
| 01/07/24 | $3.26 |
| 01/06/24 | $3.26 |
| 01/05/24 | $3.26 |
| 01/04/24 | $3.28 |
| 01/03/24 | $3.22 |
| 01/02/24 | $3.22 |
| 01/01/24 | $3.22 |
| 12/31/23 | $3.22 |
| 12/30/23 | $3.22 |
| 12/29/23 | $3.24 |
| 12/28/23 | $3.29 |
| 12/27/23 | $3.32 |
| 12/26/23 | $3.32 |
| 12/25/23 | $3.32 |
| 12/24/23 | $3.32 |
| 12/23/23 | $3.32 |
| 12/22/23 | $3.34 |
| 12/21/23 | $3.35 |
| 12/20/23 | $3.35 |
| 12/19/23 | $3.32 |
| 12/18/23 | $3.29 |
| 12/17/23 | $3.29 |
| 12/16/23 | $3.29 |
| 12/15/23 | $3.26 |
| 12/14/23 | $3.26 |
| 12/13/23 | $3.26 |
| 12/12/23 | $3.36 |
| 12/11/23 | $3.40 |
| 12/10/23 | $3.40 |
| 12/09/23 | $3.40 |
| 12/08/23 | $3.40 |
| 12/07/23 | $3.40 |
| 12/06/23 | $3.44 |
| 12/05/23 | $3.44 |
| 12/04/23 | $3.44 |
| 12/03/23 | $3.44 |
| 12/02/23 | $3.44 |
| 12/01/23 | $3.48 |
| 11/30/23 | $3.52 |
| 11/29/23 | $3.55 |
| 11/28/23 | $3.49 |
| 11/27/23 | $3.54 |
| 11/26/23 | $3.54 |
| 11/25/23 | $3.54 |
| 11/24/23 | $3.54 |
| 11/23/23 | $3.54 |
| 11/22/23 | $3.58 |
| 11/21/23 | $3.53 |
| 11/20/23 | $3.48 |
| 11/19/23 | $3.48 |
| 11/18/23 | $3.48 |
| 11/17/23 | $3.50 |
| 11/16/23 | $3.52 |
| 11/15/23 | $3.52 |
| 11/14/23 | $3.54 |
| 11/13/23 | $3.48 |
| 11/12/23 | $3.48 |
| 11/11/23 | $3.48 |
| 11/10/23 | $3.44 |
| 11/09/23 | $3.47 |
| 11/08/23 | $3.52 |
| 11/07/23 | $3.62 |
| 11/06/23 | $3.62 |
| 11/05/23 | $3.62 |
| 11/04/23 | $3.62 |
| 11/03/23 | $3.66 |
| 11/02/23 | $3.62 |
| 11/01/23 | $3.60 |
| 10/31/23 | $3.56 |
| 10/30/23 | $3.62 |
| 10/29/23 | $3.62 |
| 10/28/23 | $3.62 |
| 10/27/23 | $3.62 |
| 10/26/23 | $3.62 |
| 10/25/23 | $3.64 |
| 10/24/23 | $3.68 |
| 10/23/23 | $3.72 |
| 10/22/23 | $3.72 |
| 10/21/23 | $3.72 |
| 10/20/23 | $3.74 |
| 10/19/23 | $3.72 |
| 10/18/23 | $3.74 |
| 10/17/23 | $3.74 |
| 10/16/23 | $3.76 |
| 10/15/23 | $3.76 |
| 10/14/23 | $3.76 |
| 10/13/23 | $3.64 |
| 10/12/23 | $3.62 |
| 10/11/23 | $3.62 |
| 10/10/23 | $3.56 |
| 10/09/23 | $3.52 |
| 10/08/23 | $3.52 |
| 10/07/23 | $3.52 |
| 10/06/23 | $3.50 |
| 10/05/23 | $3.60 |
| 10/04/23 | $3.72 |
| 10/03/23 | $3.74 |
| 10/02/23 | $3.79 |
| 10/01/23 | $3.79 |
| 09/30/23 | $3.79 |
| 09/29/23 | $3.74 |
| 09/28/23 | $3.72 |
| 09/27/23 | $3.66 |
| 09/26/23 | $3.66 |
| 09/25/23 | $3.68 |
| 09/24/23 | $3.68 |
| 09/23/23 | $3.68 |
| 09/22/23 | $3.72 |
| 09/21/23 | $3.68 |
| 09/20/23 | $3.70 |
| 09/19/23 | $3.64 |
| 09/18/23 | $3.68 |
| 09/17/23 | $3.68 |
| 09/16/23 | $3.68 |
| 09/15/23 | $3.74 |
| 09/14/23 | $3.70 |
| 09/13/23 | $3.62 |
| 09/12/23 | $3.63 |
| 09/11/23 | $3.57 |
| 09/10/23 | $3.57 |
| 09/09/23 | $3.57 |
| 09/08/23 | $3.50 |
| 09/07/23 | $3.48 |
| 09/06/23 | $3.52 |
| 09/05/23 | $3.42 |
| 09/04/23 | $3.42 |
| 09/03/23 | $3.42 |
| 09/02/23 | $3.42 |
